免费咨询热线
13770422935
耐高温氟塑料安装线及电缆
本产品适用于高温条件、低温条件或特殊环境中(如酸、碱、油、化学试剂等)供电器设备或仪表设备的连接,以及上述条件需用的电缆。● 型号及名称聚全氟乙丙烯绝缘安装线(简称F46安装线)。AF46-聚全氟乙丙烯绝缘安装线。AF46P-聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线。AF46F46P-聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽护套安装线(缆)。可熔性聚四氟乙烯绝缘安装线(简称安装线)。AF4-聚四氟乙烯绝缘安装线。AF4P-聚四氟乙烯绝缘屏蔽安装线。●使用特性电线的工作电压为交流额定电压500V,直流电压1000V,根据···
全国服务热线:13770422935
在线咨询-
产品详情
本产品适用于高温条件、低温条件或特殊环境中(如酸、碱、油、化学试剂等)供电器设备或仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表设备的连接,以及上述条件需用的电缆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 型号及名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚全氟乙丙烯绝缘安装线(简称F46安装线)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF46-聚全氟乙丙烯绝缘安装线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF46P-聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽安装线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF46F46P-聚全氟乙丙烯绝缘屏蔽护套安装线(缆)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可熔性聚四氟乙烯绝缘安装线(简称安装线)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF4-聚四氟乙烯绝缘安装线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF4P-聚四氟乙烯绝缘屏蔽安装线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电线的工作电压为交流额定电压500V,直流电压1000V,根据导体线芯材料不同,其长期使用温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不高于:镀锡导体150℃,镀银铜导体200℃,镀镍铜导体260℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻:(20℃)不低于1000000MΩ·m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●规格尺寸参考数据(代表规格)
|